bereka.radio@gmail.com
+380-67-350-58-37
+38-067-350-58-37
271 кОм +- 1% С2-14-0.5
75 кОм +- 1% С2-29-0.5Вт
1 Ом +-1% УЛИ-0.5Вт
1.5 Ом +- 1% УЛИ-0.5Вт
10 Ом +- 1% С2-10-0.5
75 Ом +- 1% С2-10-0.5
2.29 Ом +- 1% С2-10-0.5
20.0 кОм +- 1% УЛИ-0.5
49.9 Ом +- 1% С2-10-0.5
140 Ом +- 0.5% С2-29В-0.5
160 Ом +- 1% С2-29В-0.5
17.9 кОм +- 1% УЛИ-0.5
18 Ом +-0.5% С2-10-0.5
180 Ом +- 1% С2-29В-0.5
2.1 Ом +-1% УЛИ-0.5Вт
2.29 кОм +- 1% С2-10-0.5
20 кОм +- 0.5% С2-29В-0.5
210 Ом +- С2-23-0.5
4.02 Ом +- 1% УЛИ-0.5Вт
49.9 Ом +- 0.5% С2-10-0.5
499 Ом +- 1% С2-10-0.5
75 Ом +- 1% С2-29-0.5Вт
796 Ом +- 1% С2-29В-0.5
10 Ом +- 0.5% C2-10-0.5
10 Ом +- 0.5% С2-29В-0.5
18.2 кОм +- 1% С2-29В-0.5
2 Ом +- 0.5% С2-29В-0.5
200 Ом +- 0.5% С2-29В-0.5
4.99 кОм +- 1% С2-29В-0.5
499 Ом +- 0.5% С2-10-0.5
499 Ом +- 0.5% С2-29В-0.5
698 Ом +- 0.5% С2-29В-0.5
105 кОм +- 0.5% С2-13-0.5
43 кОм +- 1% ПТМН-0.5
2 кОм +- 0.5% С2-29В-0.5
22.1 кОм +- 1% С2-29В-0.5
6.04 кОм +- 1% С2-29В-0.5
898 Ом +- 0.5% С2-29В-0.5
100 кОм +- 0.5% МГП-0.5
12 Ом +- 0.25% С2-29В-0.5
13 кОм +- 0.5% ПТМН-0.5
20 кОм +- 0.5% ПТМН-0.5
221 Ом +- 0.1% С2-29В-0.5
464 кОм +- 0.1% С2-23В-0.5
49.9 Ом +- 0.25% С2-29В-0.5
597 Ом +- 0.25% С2-29В-0.5
15 кОм +- 0.5% ПТМН-0.5
180 Ом +- 0.5% ПТМН-0.5
240 Ом +- 0.1% С2-29В-0.5
1 кОм +- 0.25% ПКВ-II-0.5
470 Ом +- 1% ПКВ-II-0.5
499 Ом +- 0.1% С2-29В-0.5
620 кОм +- МГП-0.5
0.27 Ом +- 1% С5-14В-0.5