bereka.radio@gmail.com
+380-67-350-58-37
+38-067-350-58-37
10 Ом +- 1% С2-29В-0.25
1.8 Om +- 0.5% C2-10-0.25
11.3 Om +- C2-10-0.25
112 Om +- 0.5% C2-10-0.25
118 Om +- 0.5% C2-10-0.25
12.3 Om +- С2-29-0,25Вт
15 Om +- 0.5% C2-10-0.125
16.2 Om +- 1% C2-10-0.25
18 Om +- 1% С2-10-0.125
180 Om +- 1% C2-10-0.125
21.5 Om +- 0.5% С2-10-0.125
232 Om +- 0,5% 0,125Вт
243 Om +- 0,5% С2-36-0.125
280 Ом +- С2-10-0,125Вт
294 Ом +- 0,5% С2-36-0,125Вт
330 Om +- 1% С2-10-0.25
36 Om +- 0.5% C2-10-0.25
427 Om +- 0.5% С2-36-0.125
453 Ом +- 0,5% С2-36-0,125Вт
470 Om +- 1% C2-10-0.25
475 Ом +- 0,5% С2-36-0,125Вт
6,42 Ом +- С2-29-0,125Вт
604 Ом +-0,5% С2-36-0,125Вт
619 Ом +- 1% С2-29-0.125
657 Ом +- 0.5% С2-36-0.125
68 Ом +- 0.5% С2-10-0.25
698 Ом +-0,5% С2-36-0,125Вт
715 Ом +- С2-23-0.125
732 Ом +-0,5% С2-36-0,125Вт
75 Om +- 1% С2-10-0.125
750 Om +- 0.5% С2-10-0.25
768 Ом +- 0,5% С2-36-0,125Вт
80.6 Ом +- 0.5% С2-29В-0.25
82,5 +-1% С2-14-0,25Вт
82,5 Ом +- 0,5% 0,25Вт
845 Ом +- 0,5% С2-36-0,125Вт
9,53 Ом 0,25Вт
909 Ом +- 1% С2-10-0.125
909 Ом +- 1% С2-10-0.25
909 Ом +- 1% С2-23-0.125
910 Ом +- 1% С2-10-0.25
92 Ом +- С2-10-0.125Вт
1 Om +- 1% С2-10-0.25
12 Ом +- 0.25% С2-29В-0.25
549 Ом +- 0,5% С2-36-0,125Вт
562 Ом +- 0,5% С2-29-0,125Вт
57,6 Ом +- 0,25% С2-29-0,125Вт
68.1 Ом +- С2-29В-0.25
1.3 Ом +- 0.5% С2-29В-0.25
1.5 Ом +- 0.5% С2-29В-0.25
1.6 Ом +- 0.5% С2-29В-0.25
10 Ом +- 0.5% С2-29В-0.25
115 Ом +- 1% С2-29В-0.25
13 Om +- 0.5% C2-10-0.25
192 Om +- 0.5% C2-10-0.25
22 Ом +- 0.5% С2-10-0.125
314 Om +- 0.5% C2-10-0.25
320 Ом +- 1% С2-29В-0.25
33 Ом +- 0,5% С2-10-0.125
40.2 Ом +- 0.25% С2-29В-0.25
49.9 Ом +- 0.5% С2-14-0.25
49.9 Ом +- 1% С2-29В-0.25
536 Ом +- 1% С2-29В-0.25
597 Ом +- 0.05% С2-29В-0.125
698 Ом +- 0.1% С2-29В-0.125
88.7 Ом +- 0.1% С2-13-0.25
1.3 Ом +- 0.5% С2-29-0.25
130 Om +- 0.5% C2-10-0.125
165 Ом +- 1% С2-29В-0.25
18 Om +- 0.5% С2-29-0.125
198 Ом +- 0.25% С2-29В-0.25
221 Om +- 0,5% С2-36-0.125
249 Om +- 0,5% С2-36-0.125
255 Om +- 0,5% С2-36-0.125
267 Om +- 0,5% С2-36-0.125
30.1 Ом +- 0.5% С2-29В-0.25
309 Ом +- 0,5% С2-36-0,125Вт
324 Ом +- 0,5% С2-36-0,125Вт
332 Ом +- 0.25% С2-29-0.125
332 Ом +- 1% С2-29-0.125
357 Ом +- 0,5% С2-36-0,125Вт
374 Ом +- 0,5% С2-36-0,125Вт
39.2 Om +-1% С2-29-0.25
392 Om +- 0,5% С2-36-0.125
4.99 Om +- 0.5% С2-14-0.25
412 Om +- 0.5% С2-36-0.125
43.2 Om +- С2-36-0.125
470 Om +- 0.5% C2-10-0.25
499 0,25Вт
57.6 Om +- С2-36-0.125
576 Ом +- 0,5% С2-36-0,125Вт
59,7 Ом +- С2-29-0,25Вт
590 Ом +- 0.25% С2-29В-0.25
60.4 Om +- 0.25% С2-29В-0.25
619 Ом +- 0.5% С2-29-0.125
75 Ом +- С2-29-0.25
75 Ом +- 0.5% С2-10-0.125
750 Ом +- 0,1% С5-22-0,125Вт
83,5 Ом +- С2-29-0,25Вт