bereka.radio@gmail.com
+380-67-350-58-37
+38-067-350-58-37
10 Ом +- 1% С2-29В-0.25
123 кОм +- 0.1% С2-29-0.125
16 кОм +- 0,5% 0.125 Вт С2-29В
2.21 кОм +- 1% С2-10-0.125
200 кОм +- 1% С2-14-0.125
1.1 кОм +- 0.5% С2-10-0.25
1.13 кОм +- 0.25% С2-29В-0.25
1.2 кОм +- 0.5% С2-36-0.125
1.21 кОм +- 0.5% С2-29В-0.125
1.62 кОм +- 1% С2-10-0.125
1.8 Om +- 0.5% C2-10-0.25
1.8 кОм +- 1% С2-10-0.125
1.82 кОм +- 1% С2-23-0.125
14 кОм +- 0.5% С2-29В-0.25 Вт
5.11 кОм +- 1% С2-23-0.25
1.3 кОм +- 1% С2-10-0.25
1.52 кОм +- 1% С2-10-0.25
1.6 кОм +- 0.5% С2-10-0.25
1.74 кОм +- 0.5% С2-29В-0.125
1.96 кОм +-0.2% С2-29В-0.25
1.96 кОм +-0.25% С2-29В-0.125
1.96 кОм +-0.5% С2-29В-0.125
11.3 Om +- C2-10-0.25
112 Om +- 0.5% C2-10-0.25
118 Om +- 0.5% C2-10-0.25
12.3 Om +- С2-29-0,25Вт
15 Om +- 0.5% C2-10-0.125
16.2 Om +- 1% C2-10-0.25
18 Om +- 1% С2-10-0.125
180 Om +- 1% C2-10-0.125
180 кОм +- 0.5% С2-29-0.125
2.2 кОм +- 0.5% С2-10-0.125
2.21 кОм +- 0.5% С2-10-0.125
2.26 кОм +- С2-29В-0.25
2.26 кОм +- 0.5% С2-29В-0.125
2.26 кОм +- 1% С2-29В-0.125
2.43 кОм +- 0.5% С2-36-0.125
2.7 кОм +- 0.5% С2-10-0.125
2.87 кОм +- 0.5% С2-36-0.125
21.5 Om +- 0.5% С2-10-0.125
221 кОм +- 1% С2-29-0.125
23.7 кОм +-0.5% С2-29В-0.125
232 Om +- 0,5% 0,125Вт
243 Om +- 0,5% С2-36-0.125
25.8 кОм +- 0.5% С2-36-0.125
280 Ом +- С2-10-0,125Вт
294 Ом +- 0,5% С2-36-0,125Вт
3.01 кОм +- 0.5% С2-36-0.125
3.01 кОм +- 0.5% С2-36-0.25
330 Om +- 1% С2-10-0.25
36 Om +- 0.5% C2-10-0.25
4.3 кОм +- 1% С2-10-0.125
4.53 кОм +- 0.5% С2-29В-0.125
4.59 кОм +- 1% С2-10-0.125
4.93 кОм +- 0.5% С2-29В-0.125
427 Om +- 0.5% С2-36-0.125
453 Ом +- 0,5% С2-36-0,125Вт
470 Om +- 1% C2-10-0.25
475 Ом +- 0,5% С2-36-0,125Вт
5.36 кОм +- 0.5% С2-36-0.125Вт
5.6 кОм +- 0.5% С2-10-0.125
5.76 кОм +- 0.5% С2-29В-0.125
5.76 кОм +- 1% С2-29В-0.125
59К С2-36 +-0,5% 0,125 Вт
6,42 Ом +- С2-29-0,125Вт
6,57К С2-36 +-0,5% 0,125 Вт
6,65К 0,25 Вт
6.04К С2-36 +-0,5% 0,125 Вт
604 Ом +-0,5% С2-36-0,125Вт
61.9 kOm +- 0.5% С2-36-0.125 Вт
619 Ом +- 1% С2-29-0.125
64,9К С2-36 +-0,5% 0,125 Вт
657 Ом +- 0.5% С2-36-0.125
68 Ом +- 0.5% С2-10-0.25
698 Ом +-0,5% С2-36-0,125Вт
7,06К С2-36 +-0,5% 0,125 Вт
7,32К С2-36 +-0,5% 0,125 Вт
7.15 кОм +- 0.5% С2-36-0.125
7.5 kOm +- 0.5% С2-36-0.125
715 Ом +- С2-23-0.125
732 Ом +-0,5% С2-36-0,125Вт
75 kOm +- 0.5% С2-36-0.125
75 Om +- 1% С2-10-0.125
750 Om +- 0.5% С2-10-0.25
768 Ом +- 0,5% С2-36-0,125Вт
80.6 Ом +- 0.5% С2-29В-0.25
82,5 +-1% С2-14-0,25Вт
82,5 Ом +- 0,5% 0,25Вт
845 Ом +- 0,5% С2-36-0,125Вт
9,53 Ом 0,25Вт
909 Ом +- 1% С2-10-0.125
909 Ом +- 1% С2-10-0.25
909 Ом +- 1% С2-23-0.125
910 Ом +- 1% С2-10-0.25
92 Ом +- С2-10-0.125Вт
1 Om +- 1% С2-10-0.25
20 кОм +- 0.25% С2-29В-0.125
1 кОм +- 0.5% С2-10-0.125