bereka.radio@gmail.com
+380-67-350-58-37
+38-067-350-58-37
9.1 kOm +- 5% МЛТ-0.5
91 kOm +- 5% МЛТ-0.5
91 Om +- 5% МЛТ-0.5
390 Om +- 5% МЛТ-0.5
0.1 Om +- 5% CF-0.5W
0.2 Om +- 5% CF-0.5W
0.47 Om +- 5% CF-0.5W
0.75 Om +- 5% CF-0.5W
0.82 Om +- 5% CF-0.5W
1 mOm +- 1% С2-23-0.125
1.1 кОм +- 0.5% С2-10-0.25
1.13 кОм +- 0.25% С2-29В-0.25
1.2 кОм +- 0.5% С2-36-0.125
1.21 кОм +- 0.5% С2-29В-0.125
1.3 kOm +- 5% МЛТ-0.5
1.3 mOm +- 5% МЛТ-0.5
1.3 Om +- 5% ОСМЛТ-0.5 ~5~
1.5 kOm +- 5% CF-0.5W
1.6 kOm +- 5% МЛТ-0.5
1.6 mOm +- 5% МЛТ-0.5
1.62 кОм +- 1% С2-10-0.125
1.8 mOm +- 5% МЛТ-0.5
1.8 Om +- 0.5% C2-10-0.25
1.8 Om +- 5% МЛТ-0.5
1.8 кОм +- 1% С2-10-0.125
1.82 кОм +- 1% С2-23-0.125
120 kOm +- 5% МЛТ-0.5
120 Om +- 10% МЛТ-0.5
13 Om +- 5% МЛТ-0.5
130 kOm +- 5% МЛТ-0.5
130 Om +- 5% МЛТ-0.5
14 кОм +- 0.5% С2-29В-0.25 Вт
15 kOm +- 5% МЛТ-0.5
150 Om +- 5% CF-0.5W
150 Om +- 5% МЛТ-0.5
16 kOm +- 5% МЛТ-0.5
160 kOm +- 5% МЛТ-0.5
160 Om +- 10% МЛТ-0.5
160 Om +- 10% С2-33Н-0.5
18 Om +- 5% МЛТ-0.5
180 kOm +- 5% МЛТ-0.5
180 Om +- 5% МЛТ-0.5
2.2 mOm +- 5% МЛТ-0.5
2.4 mOm +- 5% МЛТ-0.5
2.7 kOm +- 5% МЛТ-0.5
240 Om +- 5% МЛТ-0.5
27 kOm +- 5% МЛТ-0.5
27 Om +- 5% С2-23-0.5
270 kOm +- 5% МЛТ-0.5
270 Om +- 5% МЛТ-0.5
3 mOm +- 5% МЛТ-0.5
3.3 mOm +- 5% МЛТ-0.5
3.9 kOm +- 5% МЛТ-0.5
3.9 Om +- 10% С2-23-0.5
300 kOm +- 5% МЛТ-0.5
33 kOm +- 5% МЛТ-0.5
33 Om +- 5% МЛТ-0.5
36 Om +- 5% МЛТ-0.5
360 kOm +- 5% МЛТ-0.5
39 Om +- 5% МЛТ-0.5
390 kOm +- 5% МЛТ-0.5
4.7 mOm +- 5% МЛТ-0.5
43 kOm +- 5% МЛТ-0.5
43 Om +- 5% С2-23-0.5 ~5~
430 kOm +- 5% МЛТ-0.5
5.11 кОм +- 1% С2-23-0.25
1.3 кОм +- 1% С2-10-0.25
1.52 кОм +- 1% С2-10-0.25
1.6 кОм +- 0.5% С2-10-0.25
1.74 кОм +- 0.5% С2-29В-0.125
1.96 кОм +-0.2% С2-29В-0.25
1.96 кОм +-0.25% С2-29В-0.125
1.96 кОм +-0.5% С2-29В-0.125
11.3 Om +- C2-10-0.25
112 Om +- 0.5% C2-10-0.25
118 Om +- 0.5% C2-10-0.25
12 Om +- 5% МЛТ-1
12.3 Om +- С2-29-0,25Вт
15 Om +- 0.5% C2-10-0.125
16.2 Om +- 1% C2-10-0.25
18 Om +- 1% С2-10-0.125
180 Om +- 1% C2-10-0.125
180 кОм +- 0.5% С2-29-0.125
2.2 кОм +- 0.5% С2-10-0.125
2.21 кОм +- 0.5% С2-10-0.125
2.26 кОм +- С2-29В-0.25
2.26 кОм +- 0.5% С2-29В-0.125
2.26 кОм +- 1% С2-29В-0.125
2.43 кОм +- 0.5% С2-36-0.125
2.7 кОм +- 0.5% С2-10-0.125
2.87 кОм +- 0.5% С2-36-0.125
21.5 Om +- 0.5% С2-10-0.125
22 Om +- 5% МЛТ-1
221 кОм +- 1% С2-29-0.125
23.7 кОм +-0.5% С2-29В-0.125
232 Om +- 0,5% 0,125Вт
243 Om +- 0,5% С2-36-0.125
25.8 кОм +- 0.5% С2-36-0.125
270 Om +- 5% CF-0.5W