bereka.radio@gmail.com
+380-67-350-58-37
+38-067-350-58-37
510 pF /X7R/50V/+-10%
910 pF /NP0/50V/+-5%
К53-14-16V-4.7mF+-20% (91)
К53-14-16V-4.7mF+-30% (91-92)
К53-4AB-16V-1mF+-10% (~5~, 90)
К73-11 0.01mF 630V (10%)
0.68 mF 50V Fullcap /5x11/ 105*
1 mF 100V Boshen /5*11/ 85*
1 mF 100V GS /5x11/ 85*
1 mF 100V TK /5*11/ 105*
1 mF 160V SK /5x11/ 85*
10 mF 16V RD /5x11/ 105*
10 mF 25V KF /5*11/ 105*, LOWESR
10 mF 25V TK /5*11/ 105*
10 mF 50V Vent /5x11/ 105* ChongX, LOWESR
10 mF 63V SD /5x11/ SAMWHA
10 mF Y5V 10V +80-20% /0805
100 mF 25V SD /5*11/
2,2 mF 100V LEAGUER /5x11/ 105*
2.2 mF Y5V (25V) +80 -20% /0805 SAMSUNG
3,3 mF 63V GS
4,7 mF 63V EXR /5*11/ Hitano LOWESR
0.22 mF 50V CE-BP /4x5/ 105*
1 mF 100V NP /5x11/ (eлектроліт неполярний)
1 mF 100V RD /5x11/ 105* SAMWHA
1 mF 50V SD /5*11/ 85* SAMWHA
10 mF 100V SD /5x11/ SAMWHA, 85*
10 mF 35V RD /5x11/ 105*
10 mF 50V EXR /5x11/ 105* HITANO
10 mF 63V EXR /5x11/ 105* HITANO
10 pF 2000V Y5P (10%) SL (високовольтна кераміка)
100 mF 16V ECR /5x11/ 85* Hitano
100 mF 16V EHR /5x11/ 105* Hitano
100 mF 16V Vent /5x11/ 105* Chongh, Lowesr
100 mF 35V Vent /6.3*11/ 105* Chongx
1000 pF 1000V Y5P (10%) SL (високовольтна кераміка)
1000 pF 2000V Y5P (10%) SL (високовольтна кераміка)
2.2 mF 50 V NP /5x11/ (eлектроліт неполярний)
22 mF 35V Bochen /5*11/
22 mF 35V GS /5*11/
22 mF 50V EHR /5*11/ 105* Hitano
22 mF 63V TK /5*11/ 105* Jamicon
22 mF X5R 6.3V 20% /0805
220 mF 25V CD11X /6x11/ 105* Chong
220 pF 1000V SL (20%) (високовольтна кераміка)
2200 pF 1000V (20%) SL (високовольтна кераміка)
2200 pF 2000V Y5P (10%) SL, високовольтна кераміка
33 mF 63V SD /6.3x11/
390 pF 2000V Y5P (10%) SL, високовольтна кераміка
4,7 mF 50V EXR /5*11/ Hitano LOWESR
4.7 mF 25V NP /5x11/ (eлектроліт неполярний)
47 mF 16V KM /5x11/ 105*
47 mF 25V RD /5*11/ 105* Samwha
47 mF 25V SD /5*11/ 85*, SAMWHA
47 mF 25V Vent /5*11/ 105* Chong, LowEsr
47 mF 35V Vent /6x11.5/ 105* ChongX, LowEsr
47 mF 50V Chenxing /6.3x11/ 105* Chenxing
47 mF 50V Vent /6.3x11/ 105* ChongX, Lowesr
47 pf 2000V Y5P (10%) SL (високовольтна кераміка)
4700 pF 2000V Y5P (10%) SL, високовольтна кераміка
4700 pF 2000V Y5P (20%) SL (високовольтна кераміка)
К53-14-16V-6.8mF+-20% (~5~, 87-89)
К53-4A-16V-4.7mF+-20% (~5~, 89)
К73-11 0.015mF 630V (5%)
К73-11 0.22mF 160V (10%)
К73-15-100V-0.033mF +- 5%
К73-15-250V-0.015mF +- 5%
МБМ 0.1 mF +-10% 160V, 88р
10 mF 100V KM /6.3*11/ 105* Capxon
47 mF 63V Vent /6.3x11/ 105* ChongX, Lowesr
10 mF 63V EXR /5x11/ 105* HITANO, LOWESR
22 mF 100V SD /6,3*11/
220 mF 16V ECR /6x11.5/ 85* Hitano
4,7 mF 160V SD /6.3x11/
К50-29 10 mF 25V (~5~, 92р)
К53-4-16V-10mF+-10% (~5~, 87)
К73-11 0.033mF 400V (20%)
К73-11 0.1mF 160V (10%)
К73-11 0.47mF 160V (10%)
0.022 mF 400V К73-17
0.047 mF 400V (+-5%) CL-11 HANWAY, полістерольні
0.47 mF (X7R) 50V +- 10% /1206 SAMSUNG
1 mF 160V SD /5*11/ 85*
100 mF 16V EXR /8x12/ 105* Hitano
2,2 mF 160V RD /6,3x11/ 105*
2,2 mF 160V SD /6,3x11/
2,2 mF 160V TK /6,3x11/ 105*
2,2 mF 200V GS
2,2 mF 200V SSL
22 mF 35V SD /5*11/
22 mF 50V EXR /5*11/ 105* Hitano, Lowesr
220 mF 16V EHR /6.3x11/ 105* Hitano
3,3 mF 160V RD /6,3x11/ 105*
330 mF 10V RD /6.3x11/ 105*
330 mF 10V SD /6.3x11/
330 mF 16V Bochen /8x12/
4.7 mF 100V NP /5x11/ (eлектроліт неполярний)
47 mF 16V NP /6.3x11/ (eлектроліт неполярний)
470 mF 10V BC /8x12/ 105*
470 mF 10V GS /6.3x11/