bereka.radio@gmail.com
+380-67-350-58-37
+38-067-350-58-37
267 Om +- 0,5% С2-36-0.125
30.1 Ом +- 0.5% С2-29В-0.25
309 Ом +- 0,5% С2-36-0,125Вт
324 Ом +- 0,5% С2-36-0,125Вт
332 Ом +- 0.25% С2-29-0.125
332 Ом +- 1% С2-29-0.125
357 Ом +- 0,5% С2-36-0,125Вт
374 Ом +- 0,5% С2-36-0,125Вт
39.2 Om +-1% С2-29-0.25
392 Om +- 0,5% С2-36-0.125
4.99 Om +- 0.5% С2-14-0.25
412 Om +- 0.5% С2-36-0.125
43.2 Om +- С2-36-0.125
470 Om +- 0.5% C2-10-0.25
499 0,25Вт
499 кОм +-0.1% С2-29В-0.125
517 кОм +-0.1% С2-29В-0.125
57.6 Om +- С2-36-0.125
576 Ом +- 0,5% С2-36-0,125Вт
59,7 Ом +- С2-29-0,25Вт
590 кОм +-0.1% С2-29В-0.125
590 Ом +- 0.25% С2-29В-0.25
597 кОм +-0.5% С2-36
60.4 Om +- 0.25% С2-29В-0.25
604 кОм +-0.5% С2-36
619 Ом +- 0.5% С2-29-0.125
649 кОм +-0.1% С2-29В-0.125
673 кОм +-0.1% С2-29В-0.125
681 кОм +-1% С2-23-0.125
706 кОм +- С2-29В-0.125
715 кОм +- 0.5% С2-29В-0.125
723 кОм +- 0.1% С2-29В-0.125
741 кОм +- С2-29В-0.125
75 Ом +- С2-29-0.25
75 Ом +- 0.5% С2-10-0.125
750 Ом +- 0,1% С5-22-0,125Вт
787 кОм +- 0.1% С2-29В-0.125
796 кОм +- 0.1% С2-29В-0.125
806 кОм +-0.1% С2-29В-0.125
816 кОм +-0.1% С2-29В-0.125
825 кОм +-0.1% С2-29В-0.125
83,5 Ом +- С2-29-0,25Вт
866 кОм +-0.1% С2-29В-0.125
876 кОм +-0.1% С2-29В-0.125
89.8 +- С2-29-0.25Вт
898 кОм +-0.1% С2-29В-0.125
898 кОм +-0.25% С2-29В-0.125
909 Ом +- 0.5% С2-10-0.125
92 Ом +- 0.25% С2-29В-0.25
920 кОм +-0.1% С2-29В-0.125
920 Ом +- 0.25% С2-29В-0.25
931 Om +- 0.1% С2-29-0.125
931 кОм +-0.1% С2-29В-0.125
942 кОм +-0.1% С2-29В-0.125
953 кОм +-0.1% С2-29В-0.125
965 кОм +-0.1% С2-29В-0.125
20.0 кОм +- 1% УЛИ-0.5
49.9 Ом +- 1% С2-10-0.5
140 Ом +- 0.5% С2-29В-0.5
15 кОм +- 0.25% С2-13-0.25
15 кОм +- 0.5% С2-13-0.25
160 Ом +- 1% С2-29В-0.5
165 Ом +- 0.25% С2-29В-0.25
17.9 кОм +- 1% УЛИ-0.5
18 Ом +-0.5% С2-10-0.5
180 Ом +- 1% С2-29В-0.5
2 Ом +- 0.5% БЛП-0.1
2.1 Ом +-1% УЛИ-0.5Вт
2.29 кОм +- 1% С2-10-0.5
20 кОм +- 0.5% С2-29В-0.5
210 Ом +- С2-23-0.5
301 кОм +- 0.1% С2-29В-0.125
4.02 Ом +- 1% УЛИ-0.5Вт
475 Ом +- 0,1% С2-13-0.25
481 кОм +-0.1% С2-29В-0.125
49.9 Ом +- 0.5% С2-10-0.5
499 Ом +- 1% С2-10-0.5
511 кОм +-0.5% С2-29В-0.125
7.5 кОм +-0.5% С2-29В-0.25 Вт
7.96 kOm +- 0.5% С2-36-0.125 Вт
75 Ом +- 1% С2-29-0.5Вт
796 Ом +- 1% С2-29В-0.5
80,6К С2-29 +-0,05% 0,125 Вт
95,3К С2-29 +-0,05% 0,125 Вт
1.5 Ом +- 0.5% С2-29В-0.25
10 Ом +- 0.5% C2-10-0.5
10 Ом +- 0.5% С2-29В-0.5
10 Ом +- 1% С2-10-0.5
18.2 кОм +- 1% С2-29В-0.5
2 Ом +- 0.5% С2-29В-0.5
200 Ом +- 0.5% С2-29В-0.5
34 кОм +- 0.1% С2-13-0.25
39.2 kОм +- 0.1% С2-29-0.25
4.99 кОм +- 1% С2-29В-0.5
499 Ом +- 0.5% С2-10-0.5
499 Ом +- 0.5% С2-29В-0.5
698 Ом +- 0.5% С2-29В-0.5
105 кОм +- 0.5% С2-13-0.5