bereka.radio@gmail.com
+380-67-350-58-37
+38-067-350-58-37
1.24 кОм +- 0.1% С2-29В-0.25
1.33 кОм +- 0.5% С2-10-0.125
1.38 кОм +- 0.5% С2-29В-0.125
1.38 кОм +- 1% УЛИ-0.25
1.62 кОм +- 0.5% С2-10-0.125
1.64 кОм +- 0.1% С2-29В-0.125
1.64 кОм +- 0.5% С2-29В-0.125
1.81 кОм +- 0.5% С2-36-0.125
12 Ом +- 0.25% С2-29В-0.25
14 кОм +- 0.25% С2-29В-0.25
271 кОм +- 1% С2-14-0.5
549 Ом +- 0,5% С2-36-0,125Вт
562 Ом +- 0,5% С2-29-0,125Вт
57,6 Ом +- 0,25% С2-29-0,125Вт
68.1 Ом +- С2-29В-0.25
75 кОм +- 1% С2-29-0.5Вт
976 кОм +- 1% С2-29В-0.125
1 Ом +-1% УЛИ-0.5Вт
1.3 Ом +- 0.5% С2-29В-0.25
1.5 Ом +- 0.5% С2-29В-0.25
1.5 Ом +- 1% УЛИ-0.5Вт
1.6 Ом +- 0.5% С2-29В-0.25
1.86 кОм +- 0.25% С2-29В-0.25
10 Ом +- 0.5% С2-29В-0.25
10 Ом +- 1% С2-10-0.5
115 Ом +- 1% С2-29В-0.25
124 кОм +- 0.1% С2-29-0.125
13 Om +- 0.5% C2-10-0.25
13 кОм +- 0.5% С2-14-0.25
180 кОм +- 0.5% С2-29-0.125
192 Om +- 0.5% C2-10-0.25
2 кОм +- 0.25% С2-29-0.25
2 кОм +- 0.25% С2-29В-0.25
2 кОм +- 1% С2-29В-0.25
2.21 кОм +- 1% С2-10-0.25
2.26 кОм +- 0.1% С2-29В-0.125
2.4 кОм +- 0.5% С2-29-0.125
2.71 кОм +- 0.1% С2-13-0.25
2.98 кОм +- 0.5% С2-29В-0.125
22 Ом +- 0.5% С2-10-0.125
3.48 кОм +- 0.5% С2-29В-0.125
3.7 кОм +- 0.1% С2-29В-0.125
314 Om +- 0.5% C2-10-0.25
320 Ом +- 1% С2-29В-0.25
33 Ом +- 0,5% С2-10-0.125
36.1 кОм +- С2-29В-0.25
38.3 кОм +- 0.1% С2-29В-0.125
4.02 кОм +- 0.1% С2-29В-0.25
4.02 кОм +- 0.5% С2-29В-0.125
4.32 кОм +- 0.1% С2-29В-0.125
4.53 кОм +- 0.1% С2-29-0.125
4.53 кОм +- 0.5% С2-29В-0.125
4.53 кОм +- 1% С2-29В-0.125
4.59 кОм +- 0.5% С2-10-0.125
4.64 кОм +- С2-29В-0.25
4.64 кОм +- 0.5% С2-10-0.125
40.2 Ом +- 0.25% С2-29В-0.25
402 кОм +- 0.25% С2-29В-0.125
43.2К С2-29 +-0,1% 0,125 Вт
453 кОм +- 0.5% С2-29В-0.125
47.5 кОм +- 0.1% MP-0.6
49.9 Ом +- 0.5% С2-14-0.25
49.9 Ом +- 1% С2-29В-0.25
5.76 кОм +- 0.25% С2-29В-0.125
5.76 кОм +- 0.5% С2-10-0.125
5.76 кОм +- 1% С2-10-0.125
536 Ом +- 1% С2-29В-0.25
597 Ом +- 0.05% С2-29В-0.125
6.34 кОм +- 0.5% С2-29В-0.125
6.81 кОм +- С2-29В-0.125
698 кОм +- 0.25% С2-29В-0.125
698 Ом +- 0.1% С2-29В-0.125
75 кОм +- 0.1% С2-29В-0.125
75 Ом +- 1% С2-10-0.5
78.7 кОм +- 0.1% С2-29-0.125
8.25 кОм +- С2-29В-0.25
8.66 Ом +- 1% УЛИ-1
81,6К С2-29 +-0,05% 0,125 Вт
81.6 kOm +- 0,1% С2-29 0,125 Вт
87.6 кОм +- 0.1% С2-29-0.125
88.7 кОм +- 0.1% С2-29-0.125
88.7 Ом +- 0.1% С2-13-0.25
9.09 Ом +- 2% УЛИ-1
90.9 кОм +- 0.1% С2-29-0.125
92К С2-29 +-0,1% 0,125 Вт
1.3 Ом +- 0.5% С2-29-0.25
130 Om +- 0.5% C2-10-0.125
130 кОм +- С2-29В-0.25
137 кОм +- С2-29В-0.25
165 Ом +- 1% С2-29В-0.25
18 Om +- 0.5% С2-29-0.125
198 Ом +- 0.25% С2-29В-0.25
2.29 Ом +- 1% С2-10-0.5
203 кОм +-0.1% С2-29В-0.125
205 кОм +-1% С2-29В-0.125
213 кОм +-0.5% С2-29В-0.125
221 Om +- 0,5% С2-36-0.125
237 кОм +- 0.5% С2-29В-0.125
249 Om +- 0,5% С2-36-0.125
255 Om +- 0,5% С2-36-0.125