bereka.radio@gmail.com
+380-67-350-58-37
+38-067-350-58-37
16 кОм +- 0,5% 0.125 Вт С2-29В
2.21 кОм +- 1% С2-10-0.125
1.1 кОм +- 0.5% С2-10-0.25
1.13 кОм +- 0.25% С2-29В-0.25
1.2 кОм +- 0.5% С2-36-0.125
1.21 кОм +- 0.5% С2-29В-0.125
1.62 кОм +- 1% С2-10-0.125
1.8 кОм +- 1% С2-10-0.125
1.82 кОм +- 1% С2-23-0.125
14 кОм +- 0.5% С2-29В-0.25 Вт
5.11 кОм +- 1% С2-23-0.25
1.3 кОм +- 1% С2-10-0.25
1.52 кОм +- 1% С2-10-0.25
1.6 кОм +- 0.5% С2-10-0.25
1.74 кОм +- 0.5% С2-29В-0.125
1.96 кОм +-0.2% С2-29В-0.25
1.96 кОм +-0.25% С2-29В-0.125
1.96 кОм +-0.5% С2-29В-0.125
2.2 кОм +- 0.5% С2-10-0.125
2.21 кОм +- 0.5% С2-10-0.125
2.26 кОм +- С2-29В-0.25
2.26 кОм +- 0.5% С2-29В-0.125
2.26 кОм +- 1% С2-29В-0.125
2.43 кОм +- 0.5% С2-36-0.125
2.7 кОм +- 0.5% С2-10-0.125
2.87 кОм +- 0.5% С2-36-0.125
23.7 кОм +-0.5% С2-29В-0.125
25.8 кОм +- 0.5% С2-36-0.125
3.01 кОм +- 0.5% С2-36-0.125
3.01 кОм +- 0.5% С2-36-0.25
4.3 кОм +- 1% С2-10-0.125
4.53 кОм +- 0.5% С2-29В-0.125
4.59 кОм +- 1% С2-10-0.125
4.93 кОм +- 0.5% С2-29В-0.125
5.36 кОм +- 0.5% С2-36-0.125Вт
5.6 кОм +- 0.5% С2-10-0.125
5.76 кОм +- 0.5% С2-29В-0.125
5.76 кОм +- 1% С2-29В-0.125
59К С2-36 +-0,5% 0,125 Вт
6,57К С2-36 +-0,5% 0,125 Вт
6,65К 0,25 Вт
6.04К С2-36 +-0,5% 0,125 Вт
61.9 kOm +- 0.5% С2-36-0.125 Вт
64,9К С2-36 +-0,5% 0,125 Вт
7,06К С2-36 +-0,5% 0,125 Вт
7,32К С2-36 +-0,5% 0,125 Вт
7.15 кОм +- 0.5% С2-36-0.125
7.5 kOm +- 0.5% С2-36-0.125
75 kOm +- 0.5% С2-36-0.125
75 Om +- 1% С2-10-0.125
20 кОм +- 0.25% С2-29В-0.125
1 кОм +- 0.5% С2-10-0.125
1.24 кОм +- 0.1% С2-29В-0.25
1.33 кОм +- 0.5% С2-10-0.125
1.38 кОм +- 0.5% С2-29В-0.125
1.38 кОм +- 1% УЛИ-0.25
1.62 кОм +- 0.5% С2-10-0.125
1.64 кОм +- 0.1% С2-29В-0.125
1.64 кОм +- 0.5% С2-29В-0.125
1.81 кОм +- 0.5% С2-36-0.125
14 кОм +- 0.25% С2-29В-0.25
1.86 кОм +- 0.25% С2-29В-0.25
13 кОм +- 0.5% С2-14-0.25
2 кОм +- 0.25% С2-29-0.25
2 кОм +- 0.25% С2-29В-0.25
2 кОм +- 1% С2-29В-0.25
2.21 кОм +- 1% С2-10-0.25
2.26 кОм +- 0.1% С2-29В-0.125
2.4 кОм +- 0.5% С2-29-0.125
2.71 кОм +- 0.1% С2-13-0.25
2.98 кОм +- 0.5% С2-29В-0.125
3.48 кОм +- 0.5% С2-29В-0.125
3.7 кОм +- 0.1% С2-29В-0.125
36.1 кОм +- С2-29В-0.25
38.3 кОм +- 0.1% С2-29В-0.125
4.02 кОм +- 0.1% С2-29В-0.25
4.02 кОм +- 0.5% С2-29В-0.125
4.32 кОм +- 0.1% С2-29В-0.125
4.53 кОм +- 0.1% С2-29-0.125
4.53 кОм +- 1% С2-29В-0.125
4.59 кОм +- 0.5% С2-10-0.125
4.64 кОм +- С2-29В-0.25
4.64 кОм +- 0.5% С2-10-0.125
43.2К С2-29 +-0,1% 0,125 Вт
47.5 кОм +- 0.1% MP-0.6
5.76 кОм +- 0.25% С2-29В-0.125
5.76 кОм +- 0.5% С2-10-0.125
5.76 кОм +- 1% С2-10-0.125
6.34 кОм +- 0.5% С2-29В-0.125
6.81 кОм +- С2-29В-0.125
75 кОм +- 0.1% С2-29В-0.125
78.7 кОм +- 0.1% С2-29-0.125
8.25 кОм +- С2-29В-0.25
81,6К С2-29 +-0,05% 0,125 Вт
81.6 kOm +- 0,1% С2-29 0,125 Вт
87.6 кОм +- 0.1% С2-29-0.125
88.7 кОм +- 0.1% С2-29-0.125
90.9 кОм +- 0.1% С2-29-0.125
92К С2-29 +-0,1% 0,125 Вт